2024년 부터 전체 게시판이 신규 통합게시판으로 변경됩니다. 많은 이용바랍니다.
전체 21
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 공지사항 | 대진표_2026년 제3회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 greenp3 | 2026.03.23 | 추천 2 | 조회 22034 | greenp3 | 2026.03.23 | 2 | 22034 |
| 공지사항 | 참가선수 명단(1부~5부)_2026년 제3회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 greenp3 | 2026.03.23 | 추천 0 | 조회 22279 | greenp3 | 2026.03.23 | 0 | 22279 |
| 공지사항 | 선수등록서식_2026년 제3회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 greenp3 | 2026.01.25 | 추천 0 | 조회 23102 | greenp3 | 2026.01.25 | 0 | 23102 |
| 공지사항 | 대회개최규정 및 운영규정_2026년 제3회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 greenp3 | 2026.01.14 | 추천 0 | 조회 37560 | greenp3 | 2026.01.14 | 0 | 37560 |
| 17 | 대회개최요강_2025년 제2회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남 클럽 축구대회 greenp3 | 2025.05.13 | 추천 0 | 조회 152022 | greenp3 | 2025.05.13 | 0 | 152022 |
| 16 | 대진표_2025년 제2회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남 클럽 축구대회 greenp3 | 2025.05.13 | 추천 0 | 조회 143695 | greenp3 | 2025.05.13 | 0 | 143695 |
| 15 | 2025년 제2회 제천시 청풍호배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 greenp3 | 2025.02.19 | 추천 1 | 조회 22494 | greenp3 | 2025.02.19 | 1 | 22494 |
| 14 | 대진표 및 선수명단_제2회 군산새만금배 전국직장 다문화 및 남·여클럽축구대회 사이트관리자 | 2024.10.20 | 추천 0 | 조회 29616 | 사이트관리자 | 2024.10.20 | 0 | 29616 |
| 13 | 축구화 직장회원 다문화 "남:여 전용 쇼핑물 (네이버쇼핑) 사이트관리자 | 2024.10.14 | 추천 0 | 조회 27821 | 사이트관리자 | 2024.10.14 | 0 | 27821 |
| 12 | 대회개최요강_2024년 제2회 군산시 군산새만금배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 사이트관리자 | 2024.10.08 | 추천 0 | 조회 27575 | 사이트관리자 | 2024.10.08 | 0 | 27575 |
| 11 | (선수등록서식 및 참가신청서) 2024년 제2회 군산시 군산새만금배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 사이트관리자 | 2024.09.25 | 추천 0 | 조회 20039 | 사이트관리자 | 2024.09.25 | 0 | 20039 |
| 10 | ((보도자료)) 2024년 제2회 군산시 군산새만금배 전국직장 및 다문화 남여 클럽 축구대회 사이트관리자 | 2024.09.25 | 추천 0 | 조회 19889 | 사이트관리자 | 2024.09.25 | 0 | 19889 |
| 9 | 2023년 제1회 군산새만금기 전국직장인 및 다문화, 여성 클럽축구대회 soccerno9 | 2023.07.15 | 추천 1 | 조회 31848 | soccerno9 | 2023.07.15 | 1 | 31848 |
| 8 | 제1회 천안흥타령 축구대회 연기 soccerno9 | 2022.01.26 | 추천 0 | 조회 35763 | soccerno9 | 2022.01.26 | 0 | 35763 |
게시글 하단의 파일을 직접 다운로드하시거나, 다음 링크를 눌러 실시간 드라이브 파일을 다운로드하실 수 있습니다. 임원 선수 명단 등록 파일 다운로드하기